Kategorie: | Klokánek | Okres: | Praha - západ | ||||||||
Škola: | |||||||||||
Třída | Škola | Adresa školy (včetně PSČ) | |||||||||
Okres | |||||||||||
4., 5. | Praha - západ | ||||||||||
3 nejlepší řešitelé: | |||||||||||
Jméno a příjmení | Třída | Přesná adresa školy | Počet bodů | ||||||||
Jan Hřebec, Tereza Žmolová | 5.B, 5.C | ZŠ Černošice, Pod Školou 447, 252 28 Černošice, ZŠ Dobřichovice, 5. května 40, 252 29 Dobřichovice | 114 | ||||||||
Andrea Lacigová, Michal Kubánek | 4.A, 5. | ZŠ Řevnice, Školní 600, 252 30 Řevnice, ZŠ a MŠ Tachlovice, Toskánská 66, 252 17 Tachlovice | 111 | ||||||||
Daniel Farský, Petr Zajíc | 4.A, 5. | ZŠ Černošice, Pod Školou 447, 252 28 Černošice, ZŠ Horoměřice, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice | 108 | ||||||||
Celkový počet řešitelů: | 1237 | ||||||||||
čtvrtek 12. dubna 2012
Klokánek a Cvrček 2012
Naši žáci se jako každý rok zúčastnili soutěže Matematický klokan v kategoriích Cvrček a Klokánek. A opět chválíme nejlepší řešitele!!!
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.